; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 93.48 | 3051 | ↑0.04 | ↑1 | 2.01 | -7.95 | -14.62 | -8.2 | -6.72 | -7.74 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.37 | 3023 | ― | ― | 0.49 | -7.82 | -13.71 | -8.54 | -5.52 | -7.3 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.76 | 3000 | ↑0.05 | ↑1 | 2.22 | -8.09 | -14.99 | -8.28 | -7.02 | -7.97 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.71 | 3140 | ↑0.04 | ↑2 | 2.11 | -7.78 | -14.31 | -7.99 | -6.61 | -7.53 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.19 | 2970 | ― | ― | 2.41 | -8.34 | -15.67 | -8.62 | -6.78 | -7.69 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ― | ― | 2.3 | -8.02 | -14.88 | -8.31 | -6.29 | -7.18 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.93 | 2690 | ↑0.05 | ↑1 | 0.91 | -6.27 | -10.81 | -4.33 | -5.24 | -3.64 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)