; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 93.44 | 3050 | ↑0.33 | ↑11 | 1.93 | -7.91 | -14.58 | -8.09 | -6.65 | -7.71 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.37 | 3023 | ↑0.32 | ↑11 | 0.43 | -7.69 | -13.58 | -8.39 | -5.44 | -7.25 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.71 | 2999 | ↑0.34 | ↑11 | 2.14 | -8.06 | -14.97 | -8.17 | -6.95 | -7.93 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.67 | 3138 | ↑0.34 | ↑10 | 2.04 | -7.76 | -14.29 | -7.88 | -6.54 | -7.49 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.19 | 2970 | ― | ― | 2.41 | -8.31 | -15.64 | -8.51 | -6.71 | -7.64 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ― | ― | 2.3 | -8 | -14.85 | -8.2 | -6.23 | -7.14 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.88 | 2689 | ↑0.4 | ↑11 | 0.83 | -6.18 | -10.72 | -4.21 | -5.18 | -3.59 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號