; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 85.8 | 3711 | 0.51 | 22 | 1.26 | -6.86 | -13.3 | -7.07 | -5.71 | -6.69 |
長材 SHSPI-L | 92.6 | 3366 | 0.84 | 30 | 1.77 | -6.91 | -13.15 | -7.98 | -6.31 | -7.08 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.76 | 3422 | 0.41 | 20 | 1.44 | -8.31 | -16.32 | -7.86 | -5.93 | -6.82 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.9 | 3783 | 0.29 | 12 | 0.32 | -5.9 | -10.64 | -5.97 | -5.14 | -6.22 |
普 線 材 SHSPI-WR | 95.42 | 3530 | 0.94 | 35 | 1.92 | -6.56 | -12.49 | -8.05 | -5.97 | -6.64 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.94 | 3288 | 1.03 | 36 | 2.3 | -7.36 | -13.56 | -8.4 | -6.48 | -7.19 |
型材 SHSPI-SB | 91.43 | 3454 | 0.19 | 7 | -0.01 | -5.89 | -12.13 | -6.67 | -5.14 | -6.28 |
角鋼 SHSPI-AS | 95.3 | 3453 | 0.29 | 10 | 0.2 | -5.72 | -13.15 | -7.12 | -5.63 | -6.78 |
槽鋼 SHSPI-CS | 97.74 | 3454 | 0.22 | 8 | 0.11 | -5.75 | -12.93 | -6.98 | -5.48 | -6.57 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 98.53 | 3506 | 0.24 | 9 | 0.15 | -5.78 | -12.48 | -6.53 | -5.47 | -6.65 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.66 | 3431 | 0.05 | 2 | -0.44 | -6.16 | -9.87 | -5.83 | -4.08 | -5.23 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 71.31 | 3330 | 0.37 | 18 | 1.13 | -8.21 | -16.85 | -8.31 | -7.07 | -9.12 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 71.85 | 3320 | 0.45 | 20 | 1.89 | -8.94 | -16.22 | -7.86 | -5.78 | -6.79 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 63.57 | 3863 | 0.29 | 17 | 0.74 | -6.72 | -17.23 | -7.86 | -6.22 | -5.61 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.43 | 3552 | 0.11 | 5 | 0.35 | -6.32 | -10.12 | -5.79 | -4.49 | -5.08 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 93.1 | 3630 | 0.4 | 15 | 0.34 | -6.23 | -10.89 | -6.47 | -4.81 | -5.87 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 87.85 | 3310 | 0.48 | 19 | 0.87 | -8.24 | -15.17 | -6.8 | -5.51 | -6.33 |
焊管 SHSPI-WP | 94.01 | 3651 | 0.26 | 11 | -0.25 | -5.92 | -10.82 | -5.77 | -4.41 | -5.48 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 79.32 | 4462 | 0.02 | 1 | -0.29 | -3.37 | -7.23 | -3.06 | -4.46 | -5.93 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號