產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHSPI)[2024年08月26日]

2024-08-27 02:06    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鋼材 SHSPI 85.29 3689 0.56 24 0.95 -6.81 -13.26 -6.96 -5.64 -6.62
長(zhǎng)材 SHSPI-L 91.76 3336 0.71 26 1.3 -6.93 -13.17 -7.9 -6.25 -7.02
扁 平 材 SHSPI-F 72.35 3402 0.64 30 1.15 -8.21 -16.23 -7.72 -5.85 -6.74
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 93.61 3771 0.13 5 0.16 -5.81 -10.56 -5.86 -5.08 -6.15
普 線 材 SHSPI-WR 94.48 3495 0.78 29 1.42 -6.6 -12.53 -7.99 -5.91 -6.58
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 91.91 3252 0.89 32 1.73 -7.42 -13.61 -8.33 -6.42 -7.13
型材 SHSPI-SB 91.24 3447 0.09 4 -0.11 -5.78 -12.03 -6.55 -5.07 -6.21
角鋼 SHSPI-AS 95.01 3443 0.16 6 0.04 -5.63 -13.07 -7.01 -5.56 -6.71
槽鋼 SHSPI-CS 97.52 3446 0.13 4 -0 -5.65 -12.84 -6.86 -5.41 -6.5
工 字 鋼 SHSPI-IB 98.29 3497 0.15 5 0.03 -5.69 -12.39 -6.42 -5.4 -6.58
H 型 鋼 SHSPI-HB 77.61 3429 0.06 2 -0.47 -6.02 -9.74 -5.69 -4.01 -5.16
中 厚 板 SHSPI-MP 70.94 3312 0.43 19 0.87 -8.09 -16.74 -8.15 -6.99 -9.04
熱軋板卷 SHSPI-HR 71.4 3300 0.86 40 1.57 -8.85 -16.14 -7.7 -5.7 -6.71
冷軋板卷 SHSPI-CR 63.28 3846 0.22 14 0.51 -6.65 -17.17 -7.75 -6.15 -5.53
優(yōu)線 SHSPI-QW 89.32 3547 0.29 11 0.29 -6.23 -10.03 -5.67 -4.42 -5.01
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 92.7 3615 0.08 3 0.13 -6.14 -10.8 -6.36 -4.74 -5.81
帶鋼 SHSPI-Strip 87.37 3291 0.56 21 0.6 -8.12 -15.06 -6.64 -5.44 -6.26
焊管 SHSPI-WP 93.75 3640 0.11 5 -0.39 -5.77 -10.67 -5.63 -4.34 -5.42
無縫鋼管 SHSPI-SP 79.34 4463 0.16 10 -0.27 -3.27 -7.13 -2.97 -4.42 -5.89
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)