; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 91.59 | 2990 | ↓0.67 | ↓21 | -1.09 | -7.8 | -14.48 | -7.84 | -6.51 | -7.62 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.11 | 2979 | ↓0.57 | ↓20 | -3.93 | -7.35 | -13.27 | -8.05 | -5.27 | -7.15 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 91.77 | 2936 | ↓0.69 | ↓22 | -0.78 | -7.97 | -14.88 | -7.92 | -6.81 | -7.84 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 94.75 | 3076 | ↓0.68 | ↓22 | -0.74 | -7.67 | -14.21 | -7.64 | -6.4 | -7.4 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 92.95 | 2900 | ↓0.96 | ↓30 | -0.75 | -8.25 | -15.58 | -8.27 | -6.56 | -7.54 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.28 | 3030 | ↓0.95 | ↓30 | -0.72 | -7.93 | -14.79 | -7.96 | -6.09 | -7.04 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.4 | 2649 | ↓1.14 | ↓31 | -2.32 | -5.93 | -10.49 | -3.94 | -5.04 | -3.48 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)