產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHSPI)[2025年02月04日]

2025-02-05 08:58    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價(jià)格 點(diǎn)位 價(jià)格
鋼材 SHSPI 89.69 3880 -0.01 -1.48 -13.77 -2.73 -5.59 -13.75
長(zhǎng)材 SHSPI-L 96.17 3496 0.01 -1.2 -14.79 -3.32 -6.02 -14.78
扁 平 材 SHSPI-F 78.05 3671 -0.04 -2.01 -14.55 -2.49 -5.45 -14.52
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 98.71 3976 0 -1.08 -11.96 -1.81 -4.21 -12
普 線 材 SHSPI-WR 98.66 3649 0.02 -0.92 -14.51 -2.75 -5.79 -14.5
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 97.33 3443 0.02 -1.11 -14.77 -3.57 -5.65 -14.75
型材 SHSPI-SB 93.44 3530 0.02 -1.72 -14.95 -3.06 -7.2 -14.93
角鋼 SHSPI-AS 97.66 3538 0.02 -1.72 -15.45 -2.96 -7.17 -15.43
槽鋼 SHSPI-CS 99.76 3525 0.02 -1.73 -15.58 -3.1 -7.41 -15.56
工 字 鋼 SHSPI-IB 100.85 3589 0.02 -1.56 -14.72 -2.88 -6.9 -14.71
H 型 鋼 SHSPI-HB 79.16 3497 0.02 -1.73 -13.77 -3.18 -7.05 -13.74
中 厚 板 SHSPI-MP 76.26 3561 0 -2.13 -14.19 -2.97 -6.09 -14.11
熱軋板卷 SHSPI-HR 76.42 3531 -0.07 -2.44 -15.71 -3.09 -6.5 -15.69
冷軋板卷 SHSPI-CR 70.45 4281 0 -0.55 -11.59 -0.1 -1.68 -11.61
優(yōu)線 SHSPI-QW 92.03 3655 0 -1.39 -15.15 -2.4 -6.2 -15.22
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 99.19 3868 0 -0.77 -11.69 -1.51 -3.67 -11.72
帶鋼 SHSPI-Strip 91.76 3457 -0.02 -2.84 -15.38 -3.81 -6.97 -15.35
焊管 SHSPI-WP 96.79 3759 0.01 -2.55 -12.97 -3.82 -6.54 -12.94
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP 79.39 4466 0 -0.25 -8.38 -1.49 -4.57 -8.36
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)