; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 92.3 | 3992 | 0.03 | 1 | -0.61 | -1.77 | -9.07 | 5.89 | -7.34 | -7.39 |
長材 SHSPI-L | 99.45 | 3615 | 0.11 | 4 | -1.27 | -3.36 | -10.48 | 7.82 | -7.58 | -7.36 |
扁 平 材 SHSPI-F | 79.95 | 3760 | 0.05 | 2 | -0.3 | -0.91 | -9.69 | 6.21 | -8.03 | -8.08 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 100.87 | 4063 | 0.01 | ― | -0.22 | -1.12 | -8.04 | 4.98 | -6.73 | -6.72 |
普 線 材 SHSPI-WR | 100.77 | 3728 | 0.06 | 2 | -1.39 | -3.87 | -11.3 | 6.88 | -7.21 | -6.94 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 101.03 | 3574 | 0.12 | 5 | -1.47 | -3.68 | -9.98 | 9.49 | -7.56 | -7.28 |
型材 SHSPI-SB | 96.67 | 3652 | 0.12 | 4 | -0.45 | -1.49 | -9.52 | 3.84 | -7.06 | -7.17 |
角鋼 SHSPI-AS | 101.01 | 3660 | 0.21 | 7 | -0.44 | -1.09 | -9.99 | 3.99 | -7.56 | -7.64 |
槽鋼 SHSPI-CS | 103.4 | 3654 | 0.17 | 6 | -0.43 | -1.22 | -10.04 | 3.88 | -7.43 | -7.51 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 104.08 | 3704 | 0.19 | 6 | -0.43 | -1.28 | -9.48 | 3.78 | -7.31 | -7.42 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 81.84 | 3615 | 0.01 | — | -0.43 | -2.23 | -8.35 | 3.68 | -5.98 | -6.15 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 78.48 | 3664 | 0.05 | 2 | -0.45 | -1.74 | -8.23 | 6.54 | -9.1 | -9.61 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 78.83 | 3643 | 0.08 | 4 | -0.29 | -0.59 | -9.87 | 5.62 | -8 | -8.02 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 70.15 | 4263 | 0.02 | 1 | -0.17 | -1.07 | -11.69 | 7.76 | -8.06 | -7.73 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 94.86 | 3767 | 0.02 | 1 | -0.33 | -1.33 | -10.19 | 3.91 | -6.41 | -6.16 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 101.01 | 3939 | 0.02 | 1 | -0.24 | -1.23 | -7.66 | 5.85 | -6.42 | -6.35 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 96.01 | 3617 | 0.1 | 4 | -0.27 | -0.65 | -9.07 | 5.28 | -7.58 | -7.63 |
焊管 SHSPI-WP | 101.41 | 3938 | 0.19 | 8 | -0.55 | -1.41 | -6.91 | 5.25 | -6.21 | -6.39 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 81.26 | 4572 | ― | ― | -0.17 | -0.66 | -5.33 | 1.18 | -5.77 | -6.3 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號