產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

鋼材基準價格指數(shù)(SHSPI)[2024年08月10日]

2024-08-11 00:49    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鋼材 SHSPI 88.22 3816 0.31 13 -0.97 -4.26 -10.88 -5.05 -4.8 -6.11
長材 SHSPI-L 93.39 3395 0.29 11 -0.85 -4.9 -11.27 -6.1 -5.38 -6.59
扁 平 材 SHSPI-F 76.17 3582 0.29 14 -1.16 -4.78 -13.1 -5.33 -4.87 -5.98
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 96.84 3901 0.49 19 -1.16 -3.58 -8.44 -4.21 -4.34 -5.81
普 線 材 SHSPI-WR 95.55 3534 0.27 11 -0.73 -4.84 -10.88 -6.31 -5.07 -6.17
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 93.11 3294 0.3 11 -0.84 -5.34 -11.68 -6.43 -5.51 -6.68
型材 SHSPI-SB 94.97 3587 0.32 13 -1 -3.52 -9.92 -4.91 -4.3 -5.76
角鋼 SHSPI-AS 98.55 3571 0.36 13 -0.99 -3.45 -11.07 -5.42 -4.77 -6.24
槽鋼 SHSPI-CS 101.15 3574 0.37 14 -1.01 -3.48 -10.83 -5.27 -4.63 -6.02
工 字 鋼 SHSPI-IB 101.9 3626 0.42 15 -1.01 -3.52 -10.38 -4.81 -4.65 -6.14
H 型 鋼 SHSPI-HB 81.39 3596 0.19 8 -0.98 -3.62 -7.43 -3.95 -3.29 -4.79
中 厚 板 SHSPI-MP 75.09 3506 0.32 15 -1.23 -4.56 -13.54 -5.78 -6.01 -8.41
熱軋板卷 SHSPI-HR 75.54 3491 0.27 13 -1.11 -4.95 -12.55 -5.08 -4.69 -5.94
冷軋板卷 SHSPI-CR 65.42 3975 0.19 12 -1.19 -4.49 -15.25 -5.97 -5.24 -4.61
優(yōu)線 SHSPI-QW 92.8 3686 0.29 11 -0.87 -3.73 -7.63 -3.86 -3.64 -4.61
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 96.11 3748 0.39 15 -1.2 -3.91 -8.68 -4.64 -3.95 -5.43
帶鋼 SHSPI-Strip 92.1 3470 0.64 24 -1.35 -4.8 -11.99 -4.28 -4.53 -5.55
焊管 SHSPI-WP 99.07 3847 0.32 13 -0.87 -3.22 -8.26 -3.9 -3.61 -4.99
無縫鋼管 SHSPI-SP 81.83 4604 0.13 7 -0.77 -1.83 -5.74 -1.98 -4.03 -5.78
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2024 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號