產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHSPI)[2024年07月02日]

2024-07-03 00:37    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鋼材 SHSPI 94.65 4094 0.13 6 -0.12 -1.56 -5.16 -2.47 -2.34 -5.71
長(zhǎng)材 SHSPI-L 101.05 3673 0.26 9 0.02 -2.08 -5.82 -3.25 -2.61 -6.13
扁 平 材 SHSPI-F 82.47 3879 0.09 5 -0.15 -1.39 -6.03 -2.43 -2.31 -5.23
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 103.05 4151 -0.39 -1.44 -4.14 -1.87 -2.1 -5.67
普 線(xiàn) 材 SHSPI-WR 103.23 3819 0.27 10 0.08 -2.16 -5.52 -3.52 -2.39 -5.7
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 101.49 3590 0.33 11 0.12 -2.09 -5.81 -3.32 -2.64 -6.2
型材 SHSPI-SB 100.54 3798 0.04 2 -0.34 -1.95 -5.3 -2.84 -2.03 -5.37
角鋼 SHSPI-AS 104.15 3774 0.05 2 -0.41 -2.25 -6.8 -3.49 -2.26 -5.65
槽鋼 SHSPI-CS 106.97 3780 0.05 2 -0.38 -2.1 -6.42 -3.31 -2.18 -5.47
工 字 鋼 SHSPI-IB 107.78 3835 0.05 1 -0.38 -2.05 -6.16 -2.86 -2.27 -5.68
H 型 鋼 SHSPI-HB 86.44 3819 0.03 2 -0.21 -1.36 -2.07 -1.58 -1.5 -4.81
中 厚 板 SHSPI-MP 81.07 3785 0.05 2 -0.34 -1.93 -8.14 -3.01 -3.09 -7.86
熱軋板卷 SHSPI-HR 82.08 3793 0.14 6 -0.03 -1.21 -5.14 -2.07 -2.24 -5.34
冷軋板卷 SHSPI-CR 70.4 4278 -0.36 -1.47 -7.75 -3.1 -2.39 -3.17
優(yōu)線(xiàn) SHSPI-QW 98.84 3925 0.02 1 -0.36 -1.4 -2.21 -1.44 -1.61 -4.57
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 102.57 4000 0.02 1 -0.43 -1.66 -3.7 -2.22 -1.77 -5.26
帶鋼 SHSPI-Strip 99.49 3748 0.18 7 -0.03 -1.15 -4.53 -1.82 -2.25 -5.08
焊管 SHSPI-WP 104.14 4044 0.01 -0.37 -1.4 -3.31 -2.08 -1.71 -4.88
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP 84.13 4733 0.02 1 -0.33 -0.87 -3.29 -1.01 -2.36 -6.08
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶(hù)名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷(xiāo)部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)